Die Abteilungen und ihre
Ansprechpartner
Badminton | Jan Peters | 78 81 51 |
Bridge am See | Heidi Laufenberg | 8 14 14 |
Dart - Freizeit | Eberhard Hecht | 8 14 46 |
Dart - Liga | Matthias Zimmer, Walter Sinterhauf | 0162 9410195, 8 18 54 |
Eltern u. Kind / Kinderturnen | Thomas Schult | 0174-7668743 |
Fit am Vormittag | Margrit Peters | 0152-0346 1911 |
Fitness für Männer | Dr. Rolf Lau | 8 65 88 |
Fit for Fun | Stina Inselmann | 0176-21659005 |
Fußball -Herren | Christoph Schuster | xxx |
Fußball - Altliga | Günter Matteoszus | 8 40 87 |
Fußball - Jugend | Christian Kreutzer | 30 45 48 |
Gymnastik für Frauen | Stina Inselmann | 0176-21659005 |
Handarbeit | Hannelore Slamaning | 8 45 79 |
Hula Hoop | Stina Inselmann/Berit Knutzen | 0176-21659005 |
Kindertanz |
Anna-Sophie Henning | 30 96 310 |
Schützenabteilung (eigene Homepage) | Dirk Peters | 76 99 39 |
Segeln | Ulrich Pries | 0160-1013548 |
Segeln - Jugend | Tanja Schöning/Nico Brügge | 8 29 42 / 79 86 91 |
Senioren-Gymnastik | Petra Schwarzlow | 8 27 75 |
Skat | Claus Hansen | 8 18 51 |
Tischtennis | Axel Horn | 79 89 32 |
Triathlon | Stephan Rühle | xxx |
Turnen f. Kinder | Harriet Grell | 8 66 33 |
Youthworld | Thomas Schult | 0174-7668743 |
Zumba | Martina Ernst | xxx |